畫面尺寸與視區大小/unit: cm


畫面比例 畫面尺寸(吋) 畫面高度 畫面寬度 可分析視區 基本視區 被動視區
4:3 70 107 142 428 642 856
4:3 75 114 152 456 684 912
4:3 80 122 163 488 732 976
4:3 85 130 173 520 780 1,040
4:3 90 137 183 548 822 1,096
4:3 95 145 193 580 870 1,160
4:3 100 152 203 608 912 1,216
4:3 110 168 224 672 1,008 1,344
4:3 120 183 244 732 1,098 1,464



畫面比例 畫面尺寸(吋) 畫面高度 畫面寬度 可分析視區 基本視區 被動視區
16:9 70 87 155 348 522 696
16:9 75 93 166 372 558 744
16:9 80 100 177 400 600 800
16:9 85 106 188 424 636 848
16:9 90 112 199 448 672 896
16:9 95 118 210 472 708 944
16:9 100 125 221 500 750 1,000
16:9 110 137 244 548 822 1,096
16:9 120 149 266 596 894 1,192



畫面比例 畫面尺寸(吋) 畫面高度 畫面寬度 可分析視區 基本視區 被動視區
16:10 70 94 151 376 564 752
16:10 75 101 162 404 606 808
16:10 80 108 172 432 648 864
16:10 85 114 183 456 684 912
16:10 90 121 194 484 726 968
16:10 95 128 205 512 768 1,024
16:10 100 135 215 540 810 1,080
16:10 110 148 237 592 888 1,184
16:10 120 162 258 648 972 1,296